Bericht nach §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Die Berichte über EEG Einspeisungen im Jahr 2006, 2007, 2008, 2009 und im Jahr 2010 können Sie hier downloaden.
Energiemengen und Vergütungszahlen
nach §15 EEG
Gemäß §52 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtes vom 28.10.2008 sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen.
Verteilung nach geförderten Energiearten
Die nachfolgende Tabelle gibt die von der SWSZ Netz GmbH in ihrer Funktion als Netzbetreiber nach §8 Abs.1 oder Abs.2 EEG abgenommenen und nach §16 Abs.1 EEG vergüteten Strommengen, die für diese Strommengen nach Maßgabe der §§18 - 33 EEG i.V.m. §66 EEG gezahlten Vergütungen sowie die vermiedenen Netznutzungsentgelte gemäß §35 Abs.2 EEG für den Zeitraum 01.Januar bis 31.Dezember 2010 wieder.
Engergieträger | Strommenge | Vergütung | vermiedene NNE |
Wasserkraft | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Biomasse | 1.412,652 | 275.543,55 | 14.296,92 |
Geothermie | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Windenergie | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
Solar | 1.569,598 | 652.818,52 | 14.892,67 |
Summe Einspeisung | 2.982,250 | 928.362,07 | 29.189,59 |
(1) | (2) | ||
Vergütung nach Abzug vermiedener NNE [€] | 899.172,48 | (3)=(1)-(2) | |
Übersicht über angeschlossene Erzeugungsanlagen an das Netz der SWSZ
Photovoltaikanlagen | Anzahl | Installierte Leistung |
Stand 31.12.2001 | 8 | 16 kWp |
Stand 31.12.2002 | 10 | 20 kWp |
Stand 31.12.2003 | 16 | 40 kWp |
Stand 31.12.2004 | 20 | 54 kWp |
Stand 31.12.2005 | 27 | 103 kWp |
Stand 31.12.2006 | 43 | 354 kWp |
Stand 31.12.2007 | 60 | 464 kWp |
Stand 31.12.2008 | 74 | 644 kWp |
Stand 31.12.2009 | 96 | 1.743 kWp |
Stand 31.12.2010 | 139 | 3.373 kWp |
Biomasseanlagen | Anzahl | Installierte Leistung |
Stand 31.12.2006 | 2 | 300 kW |
Stand 31.12.2007 | 2 | 300 kW |
Stand 31.12.2008 | 2 | 300 kW |
Stand 31.12.2009 | 2 | 300 kW |
Stand 31.12.2010 | 2 | 300 kW |
Die Anlagen verwenden Rohstoffe nach § 8 Abs. 2 EEG und werden entsprechend § 8 Abs. 3 EEG (Kraft-Wärme-Kopplung) betrieben.
Anlagenstammdaten nach § 14 a (2)
Stand: Februar 2011
In folgender Datei können Sie die Anlagenstammdaten einsehen.

