<h1>Energiewirtschaftliche Zahlen</h1> | |||||
| in MWh | 2009/10 | 2008/09 | ||
Wärmebedarf gesamt | 138.726 | 141.156 | |||
Wärmeerzeugung | |||||
HKW Bohrhügel | 31.582 | 34.280 | |||
Wärmeeinkauf | |||||
RABA | 102.496 | 103.453 | |||
Wärmeverkauf gesamt | 109.692 | 109.879 | |||
davon | Primärnetz | 19.862 | 19.368 | ||
Anzahl der Kunden gesamt | 290 | 297 | |||

