1. Allgemein | ||
Geografische Fläche | 162,5 | km² |
Einwohner | 56.316 |
|
2. Hochdrucknetz | ||
Einspeispunkte | 2 |
|
Ausspeispunkte | 62 |
|
2.1. Leitungslängen | ||
gesamt | 47 | km |
zwischen 4 bar und 16 bar | 20 | km |
kleiner 4 bar | 27 | km |
Durchmesserklasse D | 3 | km |
Durchmesserklasse E | 12 | km |
Durchmesserklasse F | 29 | km |
Durchmesserklasse G | 3 | km |
3. Mitteldrucknetz | ||
Ausspeispunkte | 3.695 |
|
3.1. Leitungslängen | ||
ohne Hausanschlüsse | 118 | km |
Hausanschlüsse | 58 | km |
4. Niederdrucknetz | ||
Ausspeispunkte | 6.972 |
|
4.1. Leitungslängen | ||
ohne Hausanschlüsse | 100 | km |
Hausanschlüsse | 53 | km |
5. Ausspeisung | ||
Jahresarbeit | 430.086 | MWh |
Leistungsmaximum | 161.295 | kWh/h |

