Preisblatt zur Grund- und Ersatzversorgung mit Elektroenergie
Gültig ab 1.Januar 2011
Haushaltsbedarf | Allgemeinbedarf | ||||
Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | ||
1) | Eintarif-Messung | ||||
Verbrauchspreis | 21,57 ct/kWh | 25,67 ct/kWh | 22,75 ct/kWh | 27,07 ct/kWh | |
+ Leistungspreis | 35,79 €/Jahr | 42,59 €/Jahr | 35,79 €/Jahr | 42,59 €/Jahr | |
+ Mess- und Verrechnungspreis | 22,06 €/Jahr | 26,25 €/Jahr | 22,06 €/Jahr | 26,25 €/Jahr | |
2) | Zweitarif-Messung | ||||
Verbrauchspreis (in Hochtarifzeit) | 22,92 ct/kWh | 27,27 ct/kWh | 24,45 ct/kWh | 29,10 ct/kWh | |
Verbrauchspreis (in Niedertarifzeit) | 14,64 ct/kWh | 17,42 ct/kWh | 14,64 ct/kWh | 17,42 ct/kWh | |
+ Leistungspreis | 35,79 €/Jahr | 42,59 €/Jahr | 35,79 €/Jahr | 42,59 €/Jahr | |
+ Mess- und Verrechnungspreis | 37,39 €/Jahr | 44,49 €/Jahr | 37,39 €/Jahr | 44,49 €/Jahr | |
3) | Sonstige Verrechnungspreise | ||||
Zähler mit Wandlersatz | 40,16 €/Jahr | 47,79 €/Jahr | 40,16 €/Jahr | 47,79 €/Jahr | |
Die Hochtarifzeit gilt jeweils Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und Samstag von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Alle übrigen Zeiten sind Niedertarifzeiten. |
Nettopreise Bruttopreise Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in der zurzeit gültigen Höhe von 19 %. Stromkennzeichnung entsprechend den Anforderungen nach § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Der Gesamtenergiemix der SWSZ setzt sich aus 19,8 % erneuerbaren Energien gefördert nach dem EEG, 0,2 % sonstigen erneuerbaren Energien, 15,8 % Erdgas, 52,3 % Kohle, 1,8 % sonstigen fossilen Energieträgern und 10,1 % Kernkraft zusammen. Damit sind 621 g/kWh C02-Emissionen und 0,0003 g/kWh radioaktiver Abfall verbunden. In der Position Erdgas und sonstige fossile Energieträger ist der von der SWSZ im HKW Bohrhügel mit einer effizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugte Strom enthalten. Durch die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung wird die eingesetzte Energie besonders effizient genutzt. |

