<h1>Energiewirtschaftliche Zahlen</h1> | |||||
| in MWh | 2009/10 | 2008/09 | ||
Stromeinkauf gesamt | 160.649 | 162.798 | |||
davon | Stromeinkauf Großhandel | 151.314 | 132.078 | ||
Stromverkauf gesamt | 145.472 | 149.152 | |||
davon | Kunden mit Jahresverbrauchsabrechnung | 74.244 | 79.005 | ||
| |||||
Kundenstruktur | Anzahl MWh | Anzahl MWh | |||
Haushaltskunden | 25.805 49.457 | 26.555 51.966 | |||

