Gültig ab 01.01.2012 |
![]() |
Abkürzung | Beschreibung | Ausprägung | ||||
| Briefmarke Arbeit Ortstransportnetz | 0,05 ct/kWh | ||||
| Briefmarke Arbeit Ortsverteilnetz | 0,25 ct/kWh | ||||
| Wendepunkt Arbeit | 8.259,182 MWh/a | ||||
| Exponent Arbeit | 1 | ||||
| individuelles Netzentgelt Arbeit | x EUR/a | ||||
| individuelle Jahresarbeit | x MWh/a | ||||
2.1.2 Netzentgeltformel für Leistung
![]() |
Abkürzung | Beschreibung | Ausprägung | ||||
| Briefmarke Leistung Ortstransportnetz | 4,52 EUR/kW | ||||
| Briefmarke Leistung Ortsverteilnetz | 6,80 EUR/kW | ||||
| Wendepunkt Leistung | 4.306,89 kW/a | ||||
| Exponent Leistung | 1 | ||||
| individuelles Netzentgelt Leistung | x EUR/a | ||||
| individuelle maximale Jahresleistung | x kW/a | ||||
2.2 Netzentgelte mit Leitungsmessung
2.2.1 Leistungsentgeld
Bereich | Untergrenze | Obergrenze | Sockelbetrag | Abgegoltene | Leistungspreis |
| in kW/a | in kW/a | in €/Jahr | in kW/a | in €/kW |
1 | 1 | 650 | 0,00 | 0 | 10,56 |
2 | 651 | 1.200 | 6.864,00 | 650 | 9,00 |
3 | 1.201 | 1.400 | 11.814,00 | 1.200 | 8,50 |
4 | 1.401 | 2.200 | 13.514,00 | 1.400 | 8,33 |
5 | 2.201 |
| 20.178,00 | 2.200 | 6,49 |
2.2.2 Arbeitsentgelt
Bereich | Untergrenze | Obergrenze | Sockelbetrag | Abgegoltene | Arbeitspreis |
| in kWh/a | in kWh/a | in €/Jahr | in kWh/a | in ct/kWh |
1 | 1 | 950.000 | 0,00 | 0 | 0,2806 |
2 | 950.001 | 2.100.000 | 2.665,70 | 950.000 | 0,2266 |
3 | 2.100.001 | 3.200.000 | 5.271,60 | 2.100.000 | 0,1916 |
4 | 3.200.001 | 4.500.000 | 7.379,20 | 3.200.000 | 0,1697 |
5 | 4.500.001 |
| 9.585,30 | 4.500.000 | 0,1218 |
2.3 Anwendungsbeispiele
2.3.1 Angenommener Jahresverbrauch
Netzkunde n: Wn = 1.800.000 kWh; Pn = 1.600 kW
2.3.2 Berechnung für Arbeit
NEtw = (1.800.000 – 950.000) * 0,002266€ + 2.665,70€
NEtw = 4.591,80€ / a
2.3.3 Berechnung für Leistung
NEtp = (1.600 – 1.400) * 8,33€ + 13.514,00€
NEtp = 15.180,00€
2.4 Hinweis auf Abrechnung nach Netzentgeltformel
Die Abrechnung erfolgt nach den Preistabellen für Leistung und Arbeit gemäß Ziffer 2.2 Die Formeln nach Ziffer 2.1 sind nicht abrechnungsrelevant.
3. Netzentgelt nicht leistungsgemessener Kunden für das Netz der SWSZ
3.1 Preistabelle (konform mit § 18 Abs. 4 GasNEV)
Bereich
| Untergrenze
| Obergrenze
| Grundpreis
| Abgegoltene Arbeit durch Grundpreis | Arbeitspreis
|
| in [kWh/a] | in [kWh/a] | in [EUR/Monat] | in [kWh/a] | in [ct/kWh] |
1 | 1 | 1.682 | 1,80 | 0,00 | 3,470 |
2 | 1.683 | 3.692 | 4,10 | 0,00 | 1,830 |
3 | 3.693 | 65.189 | 6,10 | 0,00 | 1,180 |
4 | 65.190 | 1.500.000 | 25,00 | 0,00 | 0,830 |
3.2 Anwendungsbeispiele
3.2.1 Annahmen
Netzkunde n: Wn = 18.000 kWh/a, Bezugsdauer: 12 Monate
3.2.2 Netzentgelt für Arbeit
![]() |
3.2.3 Netzentgelt für Grundpreis
![]() |
4. Mess- und Abrechnungsentgelte für das Netz der SWSZ
Messstellenbetrieb
|
Preis in EUR / a
|
Zählergröße und -art |
|
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 13,20 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 26,40 € |
Balgengaszähler Industrie (G40 bis G 100) | 158,40 € |
Drehkolbenzähler (G25) | 456,00 € |
Drehkolbenzähler (G40) | 504,00 € |
Drehkolbenzähler (G65) | 540,00 € |
Drehkolbenzähler (G100) | 600,00 € |
Drehkolbenzähler (G160) | 660,00 € |
Turbinenradzähler (G 65 bis G400) | 660,00 € |
Turbinenradzähler (G 650) | 840,00 € |
Mengenumwerter | 330,00 € |
MRG | 240,00 € |
Smart Meter Basic ohne Temperaturkompensation | 25,70 € |
Smart Meter Basic mit Temperaturkompensation |
33,20 € |
Modem | 50,00 € |
| |
Messung |
|
Lastprofilkunden je Abrechnung | 4,80 € |
Leistungsgemessene Kunden (monatliche Abrechnung)
|
108,00 €
|
Abrechnung |
|
Lastprofilkunden je Abrechnung | 9,60 € |
Leistungsgemessene Kunden (monatliche Abrechnung) | 115,20 € |
5. Differenzmengen bei Anwendung von Standard-Lastprofilen Die Differenz zwischen der abgelesenen Menge einer Abrechnungsperiode und der in dieser Periode allokierten Menge stellt
6. Konzessionsabgabe Entsprechend der Konzessionsabgabeverordnung vom 09.01.1992 und der Änderung vom 22.07.1999 werden die jeweils gültigen Höchstbeträge entsprechend den jeweiligen Einwohnerzahlen der Gemeinden erhoben. Die Konzessionsabgabe ist in der jeweils gültigen Höhe den Netznutzungsentgelten hinzuzurechnen. Bei Veränderung der Höhe der Konzessionsabgaben ist SWSZ Netz zur Anpassung berechtigt.
7. Vorgelagerte Netze Die gewälzten Entgelte für den Transport durch vorgelagerte Netze und die Biogasumlage sind in den Entgelten enthalten.
8. Umsatzsteuer Alle o.g. Preise in dieser Anlage sind Nettopreise und erhöhen sich um die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe, zurzeit beträgt die Umsatzsteuer 19 Prozent. Bei Veränderung der Steuersätze ist SWSZ Netz zur Anpassung berechtigt. |

















